سنحسب لك السعرات الحرارية اليومية بناءً على بيانات جسمك ونشاطك
ستظهر نتائجك هنا بعد إدخال بياناتك
اشرب على الأقل 8 أكواب (2 لتر) من الماء يومياً، وزد الكمية أيام التمرين
3-5 وجبات متوازنة تساعدك على الحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم
تناول كمية كافية من البروتين لحماية العضلات أو بنائها حسب هدفك
7-9 ساعات نوم يومياً ضرورية لتعافي العضلات وتنظيم هرمونات الجوع
تابع تقدمك الأسبوعي باستخدام هذا الجدول
| الأسبوع | الوزن (كج) | محيط الخصر (سم) | محيط الصدر (سم) | محيط الذراع (سم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 6 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 7 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| الأسبوع 8 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
خذ قياساتك مرة أسبوعياً في نفس الوقت صباحاً قبل تناول الطعام للحصول على نتائج دقيقة